| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SIVGE |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| Modellnummer: | GTWZ5-1005 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 10PCS/20GP; Sperrholzkiste für LCL |
| Lieferzeit: | 15-30 Arbeitstagen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
| Produktname: | erhöhte Arbeitsbühnen | Max.working-Höhe: | 6.2meter |
|---|---|---|---|
| Nennlast: | 136kg | Verstautes Maß: | 1430*800*1980mm |
| Bewegen Sie Methode: | Selbstfahrend | Farbe: | Je nach Wunsch |
| Hervorheben: | Wasserbauarbeiten-Plattform,Hydraulische Erhöhungs-Plattform |
||
selbstfahrende Luftarbeitplattform des einzelnen Mastes/einzelner Mannaufzug mit 6.2m Arbeitshöhe
Sie ist nur für persönliche Funktion und Laden in der Ausstellungshalle, in Lager, in Supermarkt, in Flughafen, in Hafen, in etc.-CER, die bestätigt werden.
Das Produkt nimmt den Entwurf des Aluminiummastes an, der hell und intelligent ist.
Spezifikationen von
selbstfahrende Luftarbeitplattform des einzelnen Mastes/einzelner Mannaufzug mit 6.2m Arbeitshöhe
| Einzelteil | Z1003 | Z1005 | Z1006 |
| Modell-Code | GTWZ3-1003 | GTWZ5-1005 | GTWZ6-1006 |
| Plattformhöhe (m) | 3 | 4,5 | 6 |
| Arbeitshöhe (m) | 5 | 6,5 | 8 |
| Kapazität (Kilogramm) /occupants | 160/1 | 136/1 | 136/1 |
| Plattformgröße (Millimeter) | 650*630 | 650*630 | 650*630 |
| Verstaute Länge (Millimeter) | 1430 | 1430 | 1430 |
| Verstaute Breite (Millimeter) | 800 | 800 | 800 |
| Verstaute Höhe (Millimeter) | 1990 | 1990 | 1990 |
| Maschinengewicht (Kilogramm) | 500 | 600 | 830 |
| Geschwindigkeit des Anhebens bzw. Absenkens | 28sec/34sec | 31sec/36sec | 31sec/36sec |
| Maximum gewährte Windgeschwindigkeit | 12.5m/s | ||
| Bewegliche Methoden | Drivable, wenn Sie völlig angehoben werden | ||
| Vorderrad | Lenkrad 8inch | ||
| Hinterrad | Antriebsrad 8inch | ||
| Aufstiegsfähigkeit | 15% | ||
| Drehenradius draußen | 1730mm | ||
| Drehenradius nach innen | 0 | ||
| Bremsart | Stromausfallbremse | ||
| Bodenabstand | 80mm | ||
| Fahrgeschwindigkeit (verstaut) (km/h) | 2,4 | ||
| Fahrgeschwindigkeit (Aufzug) (km/h) | 0,65 | ||
| Stromversorgung | DC24V | ||
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | Erhöhung 0,8/treibendes 0,8 | ||
| Batterie | 12V/120Ah*2 | ||
| Hydrauliksystemkapazität | die Kapazität des Öls 5L, SystemÖldruck ist 10Mpa | ||
STANDRAD-EIGENSCHAFTEN
LCL: Sperrholzkiste mit Stahlpalette unten
FCL: Stahlpalette mit Rostschutzabdeckungen
Lieferfrist ist normalerweise 30 Tage entsprechend Auftragsmenge. und Modelle.
Kundendienst