| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SIVGE |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |
| Modellnummer: | GTWY8-2008T |
| Min Bestellmenge: | 1 EINHEIT |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Stahlpaletten für FCL; Sperrholzkiste für LCL |
| Lieferzeit: | 15-45 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 80 Einheiten pro Monat |
| Produktname: | Anhänger angebrachter Aufzug | Anwendung: | Wartungsarbeiten im Freien |
|---|---|---|---|
| Max.working-Höhe: | 10 Meter | Bewertete Last/Kapazität: | 200 kg |
| Zahl von den Personen erlaubt: | 2 Personen | Größe der Plattform: | 1200 * 600 mm |
| Verstautes Maß: | 2590*1100*2230mm | ||
| Hervorheben: | elektrische Arbeitsbühne,Anhänger angebrachter Boom-Aufzug |
||
8-Meter-brachten hydraulische elektrische Aufzugaluminiumtabelle/Anhänger Aufzug für Anwendung die im Freien an
Spezifikationen von
8-Meter-brachten hydraulische elektrische Aufzugaluminiumtabelle/Anhänger Aufzug für Anwendung die im Freien an
| Marke | SIVGE |
| Modell | GTWY8-2008T |
| Maximale Plattformhöhe (M) | 8 |
| Maximale Arbeitshöhe (M) | 10 |
| Bewertete Last (Kilogramm) | 200 |
| Zahl der Person erlaubt | 2 |
| Plattformgröße (Millimeter) | 1200*600 |
| Maximaler Auslegerabdruck (M) | 2480*2420 |
| Stromversorgung (V) | DC24V |
| Leistungsaufnahme (Kilowatt) | 1,2 |
| Verstautes Maß (Millimeter) | 2590*1100*2230 |
| Maschinengewicht (als Referenz) | 800kg |
Verursachen passendes, diese Maschine zu benutzen:
Unter Verwendung des Zweckes:
Geschäftslampen- und -laternenersatz in den Hallen, Wartung der Straßenlaterne, Luftaufnahmen und Wand, die etc. säubern.
Plätze können mangels dieser Art der Maschine:
Straße, Geschäft/Konferenzzentrum, Flughäfen, Selbststationen und Landstraßenmautstation etc.
Material- u. Entwurfsvorteile
Produkteigenschaften
Wir nehmen machen, um zu bestellen an, also sagen pls mir weiteren Einzelheiten ungefähr:
Last der Rate 1.Max (Kilogramm)
Höhe 2.Max (Millimeter)
Größe 3.Table (L*W)
4.Power und Spannung